*天野美祢 [#ped8f336]
天野美祢は,王立退魔神学園に登場する人物。クラスは未定

キャラクター設定は黒騎士。現在設定されている丸括弧称号は(プリン好きな爆弾使い)。アイコンは譲崎ネロ(探偵オペラミルキィホームズ)。
*人格情報 [#g8faebea]


//表組みは慣れるまで難しいので,編集ミスには気をつけてください。
//表示が乱れたときは,恐らく「|」が消えてしまっているので,1列に「|」が3本になるように,修正してください。
//
|CENTER:100|LEFT:620|c
|''本名''|天野美祢|
|''読み仮名''|アマノミネ|
|''読み仮名''|あまのみね|
|''通称''|''天野美祢''|
|''読み仮名''|アマノミネ|
|''読み仮名''|あまのみね|
|''性別''|女性|
|''実年齢''|13歳|
|''誕生日''|2月21日|
|''出身''|宮城|
|''出身''|エタナール(木星のところ)|
|''居住地''|一軒家|
|''技能''|魔法使い|
|''職業''|中学生|
|''趣味''|・物を改造する事 ・お絵かき|
|''好きなもの''|・パソコン ・テレビ ・お金 ・プリン|
|''嫌いなもの''|・野菜 ・ばい菌|
|''得意なもの''|爆弾を扱う|
|''苦手なもの''|爆弾を処理する事|
|''大切なもの''|・爆弾 ・お金 ・プリン|

いつも眠そうな顔をしているが、プリンを食べると元気になり、いつもの3倍の力を発揮する。
みんなからは、いつも眠そうにしてる人だと思われている。


**性格 [#r1d5f7ba]

おっとりしている。
天然なところもあるが 元気でいつもみんなと話している。 
**内面 [#n3c764e7]

爆弾強化の為に寝ながら考えている。
**口調 [#j0ab0087]

敬語と溜め語が混ざっている。

**生活 [#z167e08b]

自慢の料理(冷凍食品)を食べながらPCを使っている。

**人間関係 [#v512eeb3]

友達とアニメについて語っている

**生い立ち [#g3d91c05]

普通の生活だったが中学1年の時アニメを大量に見るようになった。

*身体情報 [#q218a8b9]

//表組みは慣れるまで難しいので,編集ミスには気をつけてください。
//表示が乱れたときは,恐らく「|」が消えてしまっているので,1列に「|」が3本になるように,修正してください。
//
|CENTER:100|LEFT:620|c
|''通称''|''プリン好きの天野''|
|''外見特徴''|髪が寝癖で横にはねている|''性別''|女性|
|''外見年齢''|13歳|
|''実年齢''|13歳|
|''種族''|人間と宇宙人のハーフ|
|''血液型''|B型|
|''身長''|155cm|
|''体重''|40k|
|''バスト''|70|
|''ウェスト''|52|
|''ヒップ''|65|
|''体重''|40kg|
|''バスト''|70cm|
|''ウェスト''|52cm|
|''ヒップ''|65cm|
|''体格''|普通|
|''髪型''|ショート|
|''髪色''|赤色|
|''顔の形''|普通|
|''目''|少し細め|
|''眉''|細い|
|''鼻''|普通|
|''口''|普通|
|''肌の色''|少し茶色|
|''胸の形''|普通|
|''肩''|普通|
|''脚''|細長い|




*生徒情報 [#wb08a43a]

|CENTER:100|LEFT:620|c
|''通称''|''未定|
|''所属学科''|未定|
|''学年''|中等部2年生|
|''担任''|未定|
|''部活動''|未定|
|''成績''|悪い方|
|''得意な科目''|国語、技術|
|''苦手な科目''|英語、数学、社会|



*戦闘情報 [#yec79d48]


**絶対的能力表 [#g1cb043f]

|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|''通称''|>|>|>|''天野美祢''|
|>|>|>|>|''絶対的能力表'' ([[ねこトトラにおけるメソッド>http://totora.jpn.org/archives/2005/11/rpg16.html]]を引用)|
| |>|攻撃系|>|防御系|
|''体格''|筋力|体力|耐久|生命|
|~|9|10|9|8|
|''機敏性''|器用|敏捷|反応|視力|
|~|11|9|12|7|
|''知性''|知識|知恵|集中|精神|
|~|15|15|10|11|
|''可能性''|魔力|資質|魅力|幸運|
|~|10|9|10|16|

 絶対的能力表の意味は,[[ねこトトラメソッドによる絶対的能力表]]を参照すること。

**学園戦闘基礎能力表 [#c3b713d1]


|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|''通称''|>|>|>|''<人格情報欄の「通称」と同じもの>''|
|>|>|>|>|各項目最大5,合計最大15(特別に許可されたキャラクタは17・教師は最大18)|
|体力&br;(スタミナ)|技術力/魔力&br;(器としての総合力)|攻撃力&br;(主たる攻撃手法による)|防御力&br;(被撃時の耐久力)|敏捷性&br;(攻撃・回避共用)|
|2|3|3|2|3|

**魔法爆弾 火の魔法 [#ib539992]

魔法で爆弾を作れるが 魔力を消費したくない為、自分で作っている。そのほかに、バリアをはるために、火の魔法を使うが、効果はあまり期待できない。

**戦闘方法 [#x61835d6]

魔力で爆弾を移動させ相手に攻撃する。そのほかに、魔力を使って火のバリアを作る。

*更新履歴 [#u5549b30]


性格を変更(黒騎士)
*関連項目 [#q410fbb2]

-[[キャラクタの創作法]]
-[[ねこトトラメソッドによる絶対的能力表]]

-[[FrontPage]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS