*天野美祢 [#ped8f336]
天野美祢は,王立退魔神学園に登場する人物。クラスは未定

キャラクター設定は黒騎士。現在設定されている丸括弧称号は(プリン好きな爆弾使い)。アイコンは譲崎ネロ(探偵オペラミルキィホームズ)。
*人格情報 [#g8faebea]


//表組みは慣れるまで難しいので,編集ミスには気をつけてください。
//表示が乱れたときは,恐らく「|」が消えてしまっているので,1列に「|」が3本になるように,修正してください。
//
|CENTER:100|LEFT:620|c
|''本名''|天野美祢|
|''読み仮名''|アマノミネ|
|''読み仮名''|あまのみね|
|''通称''|''天野美祢''|
|''読み仮名''|アマノミネ|
|''読み仮名''|あまのみね|
|''性別''|女性|
|''実年齢''|13歳|
|''誕生日''|2月21日|
|''出身''|宮城|
|''出身''|エタナール(木星のところ)|
|''居住地''|一軒家|
|''技能''|魔法使い|
|''職業''|中学生|
|''趣味''|・物を改造する事 ・お絵かき|
|''好きなもの''|・パソコン ・テレビ ・お金 ・プリン|
|''嫌いなもの''|・野菜 ・ばい菌|
|''得意なもの''|爆弾を扱う|
|''苦手なもの''|爆弾を処理する事|
|''大切なもの''|・爆弾 ・お金 ・プリン|

いつも眠そうな顔をしているが、プリンを食べると元気になり、いつもの3倍の力を発揮する。
みんなからは、いつも眠そうにしてる人だと思われている。


**性格 [#r1d5f7ba]

おっとりしている。
天然なところもあるが 元気でいつもみんなと話している。 
**内面 [#n3c764e7]

爆弾強化の為に寝ながら考えている。
**口調 [#j0ab0087]

敬語と溜め語が混ざっている。

**生活 [#z167e08b]

自慢の料理(冷凍食品)を食べながらPCを使っている。

**人間関係 [#v512eeb3]

友達とアニメについて語っている

**生い立ち [#g3d91c05]

普通の生活だったが中学1年の時アニメを大量に見るようになった。

*身体情報 [#q218a8b9]

//表組みは慣れるまで難しいので,編集ミスには気をつけてください。
//表示が乱れたときは,恐らく「|」が消えてしまっているので,1列に「|」が3本になるように,修正してください。
//
|CENTER:100|LEFT:620|c
|''通称''|''プリン好きの天野''|
|''外見特徴''|髪が寝癖で横にはねている|''性別''|女性|
|''外見年齢''|13歳|
|''実年齢''|13歳|
|''種族''|人間と宇宙人のハーフ|
|''血液型''|B型|
|''身長''|155cm|
|''体重''|40k|
|''バスト''|70|
|''ウェスト''|52|
|''ヒップ''|65|
|''体重''|40kg|
|''バスト''|70cm|
|''ウェスト''|52cm|
|''ヒップ''|65cm|
|''体格''|普通|
|''髪型''|ショート|
|''髪色''|赤色|
|''顔の形''|普通|
|''目''|少し細め|
|''眉''|細い|
|''鼻''|普通|
|''口''|普通|
|''肌の色''|少し茶色|
|''胸の形''|普通|
|''肩''|普通|
|''脚''|細長い|




*生徒情報 [#wb08a43a]

//この章は,「生徒キャラクタ」のための章です。「教員キャラクタ」を作成される場合,この章は丸ごと削除してください。
//
//表組みは慣れるまで難しいので,編集ミスには気をつけてください。
//表示が乱れたときは,恐らく「|」が消えてしまっているので,1列に「|」が3本になるように,修正してください。
//
|CENTER:100|LEFT:620|c
|''通称''|''未定|
|''所属学科''|未定|
|''学年''|<学校の別も合わせて記載します。例えば,高等部2年生・初等部1年生・大学院修士2年生,などです。ここに限っては,未入学の段階でも,予定で書いておいてください。>|
|''担任''|<キャラクタの学園のクラスにおける担任: 未入学の段階では書けませんので,(未定)としておいてください。入学手続き後,学園の教員キャラに相談してください。記載する場合は,リンクを張るようにしてください。>|
|''委員会''|<キャラクタの学園における所属委員会: 未入学の段階では書けませんので,(未定)としておいてください。入学手続き後,学園の教員キャラに相談してください。>|
|''部活動''|<キャラクタの学園における所属クラブ: 未入学の段階では書けませんので,(未定)としておいてください。入学手続き後,学園の教員キャラに相談してください。>|
|''成績''|<キャラクタの成績: 明確な順位を記載してしまうと,バッティングの可能性などがありますので,避けてください。ただし,学園の設定として許可されているキャラクタは例外です。>|
|''得意な科目''|<キャラクタの得意な科目: 科目は,特に魔法科・科学科などにおいては,現実のものに限りませんので,学園の教員キャラに相談してください。>|
|''苦手な科目''|<キャラクタの得意な科目: 科目は,特に魔法科・科学科などにおいては,現実のものに限りませんので,学園の教員キャラに相談してください。>|
|''学年''|中等部2年生|
|''担任''|未定|
|''部活動''|未定|
|''成績''|悪い方|
|''得意な科目''|国語、技術|
|''苦手な科目''|英語、数学、社会|

<キャラクタの学園での設定(学園での過ごし方,成績など)を書いてください。>


*教員情報 [#x83693a2]

//この章は,「教員キャラクタ」のための章です。「生徒キャラクタ」を作成される場合,この章は丸ごと削除してください。
//
//表組みは慣れるまで難しいので,編集ミスには気をつけてください。
//表示が乱れたときは,恐らく「|」が消えてしまっているので,1列に「|」が3本になるように,修正してください。
//
|CENTER:100|LEFT:620|c
|''通称''|''<人格情報欄の「通称」と同じもの>''|
|''所属学科''|<キャラクタの学園における所属学科: 教員も,いずれかの学科に属しますが,自らの所属でない学科のクラスへ授業に行くことも有り得ます。大学教員の場合は,所属学部学科,職階も記載します。>|
|''担任学年''|<担任している学年: 担任しているクラスの学年を,学校の別も合わせて記載します。例えば,高等部2年生・初等部1年生・大学院修士2年生,などです。>|
|''担任生徒''|<担任している生徒: 学園 wiki 記載済みキャラクタのうち,担任している生徒を,五十音順で列挙してください。その際,リンクを張るようにしてください。>|
|''担当科目''|<キャラクタの学園における担当科目: 担当している科目を列挙してください。大学教員の場合,講義名になります。>|
|''委員会''|<キャラクタの学園における担当委員会: 担当している委員会を列挙してください。>|
|''部活動''|<キャラクタの学園における担当クラブ: 顧問をしているクラブを列挙してください。>|
|''校務分掌''|<キャラクタの学園における担当校務: 担当している校務を記載してください。例えば,進路指導担当,生活指導担当,などです。>|

<キャラクタの学園での設定(学園での過ごし方など)を書いてください。>


*戦闘情報 [#yec79d48]
//この章は,「戦闘を行うキャラクタ」のための章です。「戦闘を行わないキャラクタ」を作成される場合,この章は丸ごと削除してください。


**絶対的能力表 [#g1cb043f]

//表組みは慣れるまで難しいので,編集ミスには気をつけてください。
//表示が乱れたときは,恐らく「|」が消えてしまっているので,1列に「|」が6本になるように,修正してください。
//
|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|''通称''|>|>|>|''<人格情報欄の「通称」と同じもの>''|
|''通称''|>|>|>|''天野美祢''|
|>|>|>|>|''絶対的能力表'' ([[ねこトトラにおけるメソッド>http://totora.jpn.org/archives/2005/11/rpg16.html]]を引用)|
| |>|攻撃系|>|防御系|
|''体格''|筋力|体力|耐久|生命|
|~|<筋力値>|<体力値>|<耐久値>|<生命値>|
|~|9|10|9|8|
|''機敏性''|器用|敏捷|反応|視力|
|~|<器用値>|<敏捷値>|<反応値>|<視力値>|
|~|11|9|12|7|
|''知性''|知識|知恵|集中|精神|
|~|<知識値>|<知恵値>|<集中値>|<精神値>|
|~|15|15|10|11|
|''可能性''|魔力|資質|魅力|幸運|
|~|<魔力値>|<資質値>|<魅力値>|<幸運値>|
|~|10|9|10|16|

 絶対的能力表の意味は,[[ねこトトラメソッドによる絶対的能力表]]を参照すること。
//この一文は読者にも向けているので,消さないでください。

<<ねこトトラメソッドによる絶対的能力表の設定手順は,[[ねこトトラメソッドによる絶対的能力表]]を参照してください。この表は絶対的な表なので,自由に設定して構いません。キャラクタ設定のベースとしての表になります。ただし,学園での戦闘に用いるのは,次の項目である学園戦闘基礎能力表です。>>

<キャラクタの戦闘の資質に関する設定を書いてください。>


**学園戦闘基礎能力表 [#c3b713d1]

//表組みは慣れるまで難しいので,編集ミスには気をつけてください。
//表示が乱れたときは,恐らく「|」が消えてしまっているので,1列に「|」が6本になるように,修正してください。
//

|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|''通称''|>|>|>|''<人格情報欄の「通称」と同じもの>''|
|>|>|>|>|各項目最大5,合計最大15(特別に許可されたキャラクタは17・教師は最大18)|
|体力&br;(スタミナ)|技術力/魔力&br;(器としての総合力)|攻撃力&br;(主たる攻撃手法による)|防御力&br;(被撃時の耐久力)|敏捷性&br;(攻撃・回避共用)|
|<体力値>|<技術力/魔力値>|<攻撃力値>|<防御力値>|<敏捷性値>|
|2|3|3|2|3|

<<戦闘能力を設定するにあたって最も気をつけなければいけないことは,「無闇に強い設定にしない」ことです。強すぎるキャラクタは人間味にかけ,バトルの駆け引きを失わせてしまいます。そのため,退魔神学園のキャラクタテンプレートにおいては,キャラクタごと能力を,分野において相対的に記述することで,絶対的な序列を明確化しないようにしています。ご了承ください。>>


**魔法爆弾 火の魔法 [#ib539992]

魔法で爆弾を作れるが 魔力を消費したくない為、自分で作っている。そのほかに、バリアをはるために、火の魔法を使うが、効果はあまり期待できない。

**戦闘方法 [#x61835d6]

魔力で爆弾を移動させ相手に攻撃する。そのほかに、魔力を使って火のバリアを作る。

*更新履歴 [#u5549b30]
//ページを修正・追記した場合は,どこを修正・追記したのかを明確にした上で,
//-<西暦4桁>.<月2桁: 1月などの場合は 01 としてください。>.<日2桁: 1日などの場合は 01 としてください。> <修正内容>。(<あなたのハンドルネーム>)
//と,今までの更新履歴の一番上に書き加えてください。

-<西暦4桁>.<月2桁: 1月などの場合は 01 としてください。>.<日2桁: 1日などの場合は 01 としてください。> ページを作成。(<あなたのハンドルネーム>)


*関連項目 [#k5f646f8]

//生徒の場合は生徒,教員の場合は教員の前のスラッシュを消してください。
//-[[退魔神学園生徒の一覧]]
//-[[退魔神学園教員の一覧]]
//
//魔法一覧などのページを別途作る場合は,そこへのリンクも記載します。

-[[FrontPage]]


<<ここまでで,キャラクタページテンプレートは終わりです。>>


*更新履歴 [#x4efa817]

-11.05.27 ページを作成。(成瀬詩織)


性格を変更(黒騎士)
*関連項目 [#q410fbb2]

-[[キャラクタの創作法]]
-[[ねこトトラメソッドによる絶対的能力表]]

-[[FrontPage]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS