*人格情報 [#e81670d8]

//表組みは慣れるまで難しいので,編集ミスには気をつけてください。
//表示が乱れたときは,恐らく「|」が消えてしまっているので,1列に「|」が3本になるように,修正してください。
//
|CENTER:100|LEFT:620|c
|''本名''|篠宮杏子|
|''読み仮名''|しのみやきょうこ|
|''通称''|篠宮杏子|
|''読み仮名''|しのみやきょうこ|
|''性別''|女性|
|''実年齢''|17|
|''誕生日''|1994年6月6日|
|''出身''|彼岸町|
|''居住地''|朝霧腸|
|''技能''|ピアノ|
|''職業''|高校生|
|''趣味''|夜の散歩|
|''好きなもの''|ゲーム(ジャンル問わず)、強敵|
|''嫌いなもの''|世の中|
|''得意なもの''|笑う事|
|''苦手なもの''|止まること、面倒なこと|
|''大切なもの''|自分の気持ち|

**性格 [#zbcbfb95]
考えを言わず、いつもどこか斜め上を見てる。


**内面 [#ddb05972]

面倒くさがり、世の中のことが大嫌い。なのにもかかわらず、いつもめんどうごとをしょい込む。嫌だ嫌だ、あぁ嫌だ…ったく…

貴方のために面倒なことやるんじゃない、あたしがむしゃくしゃするからだからな…

**口調 [#n7268221]
男口調。相手への呼び方は好きに呼んでくれ、や、ニックネームを教わられた時にはそのように呼ぶが、それ以外はさん付け。

**生活 [#pd1313f4]
独り暮らし。食物は取らなくても生きていけるので、飲食は嗜好。
**人間関係 [#m5825cf4]
空気を読むことが苦手、というより読まない。たぶん周りの人には迷惑をかけることが多い。

**生い立ち [#c62442c0]
母親は人間、父親は魔族のハーフ。
*身体情報 [#qc2bbef8]

//表組みは慣れるまで難しいので,編集ミスには気をつけてください。
//表示が乱れたときは,恐らく「|」が消えてしまっているので,1列に「|」が3本になるように,修正してください。
//
|CENTER:100|LEFT:620|c
|''通称''|篠宮杏子|
|''外見特徴''|瞳が深紅|
|''性別''|女性|
|''外見年齢''|17|
|''実年齢''|17|
|''種族''|魔族と人間のハーフ|
|''血液型''|人間でいうB|
|''身長''|160cm|
|''体重''|44kg|
|''バスト''|83|
|''ウェスト''|53|
|''ヒップ''|83|
|''体格''|細身|
|''髪型''|セミロング|
|''髪色''|黒|
|''顔の形''|少し童顔|
|''目''|少し瞼が落ち気味|
|''眉''|細め|
|''鼻''|普通|
|''口''|普通、薄いピンク|
|''肌の色''|ほんの少しだけ白め|
|''胸の形''|普通|
|''肩''|なで肩|
|''脚''|少し長め。太ももが人に魅せられるレベル|

*生徒情報 [#mebcd11b]

|CENTER:100|LEFT:620|c
|''通称''|篠宮杏子|
|''所属学科''|未定|
|''学年''|2年生(予定)|
|''担任''|未定|
|''委員会''|未定|
|''部活動''|未定|
|''成績''|未定|
|''得意な科目''|未定|
|''苦手な科目''|未定|

*戦闘情報 [#fe149081]

**絶対的能力表 [#ma062098]

|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|''通称''|>|>|>|''<人格情報欄の「通称」と同じもの>''|
|>|>|>|>|''絶対的能力表'' ([[ねこトトラにおけるメソッド>http://totora.jpn.org/archives/2005/11/rpg16.html]]を引用)|
| |>|攻撃系|>|防御系|
|''体格''|筋力|体力|耐久|生命|
|~|<筋力値>|<体力値>|<耐久値>|<生命値>|
|''機敏性''|器用|敏捷|反応|視力|
|~|<器用値>|<敏捷値>|<反応値>|<視力値>|
|''知性''|知識|知恵|集中|精神|
|~|<知識値>|<知恵値>|<集中値>|<精神値>|
|''可能性''|魔力|資質|魅力|幸運|
|~|<魔力値>|<資質値>|<魅力値>|<幸運値>|

 絶対的能力表の意味は,[[ねこトトラメソッドによる絶対的能力表]]を参照すること。
//この一文は読者にも向けているので,消さないでください。

<<ねこトトラメソッドによる絶対的能力表の設定手順は,[[ねこトトラメソッドによる絶対的能力表]]を参照してください。この表は絶対的な表なので,自由に設定して構いません。キャラクタ設定のベースとしての表になります。ただし,学園での戦闘に用いるのは,次の項目である学園戦闘基礎能力表です。>>

<キャラクタの戦闘の資質に関する設定を書いてください。>


**学園戦闘基礎能力表 [#tccb6ed3]

|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|CENTER:140|c
|''通称''|>|>|>|''<人格情報欄の「通称」と同じもの>''|
|>|>|>|>|各項目最大5,合計最大15(特別に許可されたキャラクタは17・教師は最大18)|
|体力&br;(スタミナ)|技術力/魔力&br;(器としての総合力)|攻撃力&br;(主たる攻撃手法による)|防御力&br;(被撃時の耐久力)|敏捷性&br;(攻撃・回避共用)|
|<体力値>|<技術力/魔力値>|<攻撃力値>|<防御力値>|<敏捷性値>|


<キャラクタの戦闘の能力に関する設定を書いてください。>


**<能力の種類: 魔法,剣術,銃,召喚術など,戦闘に主に用いる能力の種類を書いてください。> [#c606c116]

<キャラクタの能力の細かい設定(得意不得意や能力の程度)を書いてください。>


**戦闘方法 [#r0ad7fb4]



*関連項目 [#n5533efb]

-[[FrontPage]]


*更新履歴 [#cbdabf55]

-11.05.27 ページを作成。(成瀬詩織)


*関連項目 [#g644b058]

-[[キャラクタの創作法]]
-[[ねこトトラメソッドによる絶対的能力表]]

-[[FrontPage]]

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS